9th floor, CPA Center (ICPAK),
P.O Box 62914
Ruaraka, Thika Rd
events@awak.co.ke
Invoice Number | INV-10 |
Order Number | KES 650,000.00 |
Invoice Date | February 4, 2025 |
Total Due | Ksh1,300,000.00 |
Tabitha Mugacia
Sharon Jepchirchir, Josephine Wambui Sangale, Millicent Njoki Nthiga, Evalyne Wairima Muchiri, Josephine wanja Ndungu, Kamau Martha Wambui, Nancy Kerubo Nyasani, Caroline Kigo, Lilian Nabwire
Pin Number :P051439606H
Qty | Description | Amount | Sub Total |
---|---|---|---|
10 | Awak Members (Physical Attendance) (Standard) |
Ksh65,000.00 | Ksh650,000.00 |
1 | Total Price |
Ksh650,000.00 | Ksh650,000.00 |
Sub Total | Ksh1,300,000.00 |
Tax | Ksh0.00 |
Total Due | Ksh1,300,000.00 |
Cheques are payable to:
Association of Women Accountants of Kenya
Account Number: 0708000396
Absa Bank, Bunyala Road Branch
IFMIS Number: 460338